01
按量计费
接口AI
jiekou.ai
- 计费
- 按量计费 / 企业定制
- 状态
- 同站点核验 · 2026-05-10
- 类别
- 第三方接口站点
Hot models
| 模型 | 平台价格(输入 / 输出,$/百万 token) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-4oOpenAI · 128K | OpenAI$2.5 / $10 | OpenRouter$2.5 / $10 | Azure$2.5 / $10 | DeepInfra— |
| Claude Opus 4Anthropic · 200K | Anthropic$15 / $75 | OpenRouter$15 / $75 | Bedrock$15 / $75 | Azure— |
| Claude Sonnet 4Anthropic · 200K | Anthropic$3 / $15 | OpenRouter$3 / $15 | Bedrock$3 / $15 | Azure$3 / $15 |
| DeepSeek V3DeepSeek · 128K | DeepSeek$0.27 / $1.1 | OpenRouter$0.27 / $1.1 | Together$0.5 / $0.9 | SiliconFlow$0.3 / $1.2 |
| Gemini 2.5 ProGoogle · 1M | Google AI$1.25 / $10 | OpenRouter$1.25 / $10 | Vertex AI$1.25 / $10 | DeepInfra— |
| Qwen3 235BAlibaba · 128K | 百炼$0.56 / $2.24 | OpenRouter$0.56 / $2.24 | Together$0.8 / $0.8 | SiliconFlow$0.6 / $2.4 |
价格以各平台当前公开定价页为准,本表仅供快速参考。单位:美元/百万 token。
第三方接口入口
jiekou.ai
aiberm.com
qiuqiutoken.com
aicodemirror.com
aigocode.com
查看非官方站点、域名和同源计费状态。
优先选择价格页和扣费方式更容易核对的服务。
验证 base URL、模型名、流式输出和错误码。
核对 API Key、日志、余额、退款和限速。
模型专题